Baar | - | Emmenbrücke |
5½ : ½
|
---|---|---|---|
Matija Stauber (1843) | - | Josef Lustenberger (1879) | 1 : 0 |
Tertius Barnard (1838) | - | Armend Ymeri (1881) | ½ : ½ |
Roland Zoder (1870) | - | Remo Mundwiler (1788) | 1 : 0 |
Igor Paholok (1787) | - | Bruno Frey (1684) | 1 : 0 |
Pablo Quadri (1678) | - | Danush Ahmeti (1812) | 1 : 0 |
Lutfulloh Bozorov (1624) | - | Dominik Reichmuth (1645) | 1 : 0 |
Homepage vom Schachclub Baar

Ui, Ui, Ui, was ist denn da schiefgelaufen...? Mir fehlen die Worte!
AntwortenLöschen