
In der abgelaufenen Saison waren für einmal mehrere Spieler lückenlos im Einsatz. Remo Mundwiler und Josef Lustenberger (Regionalliga B), Renzo Mazzoni, René Studer, Josef Niederberger, Gabriel Steiner, Cesare Ciglia und Dominik Reichmuth (Regionallliga C)! Die prozentuale Ausbeute...? Das kennen wir doch: Wir arbeiten (immer noch) daran!!!
Unsere Top-Mannschaft erzielte 56% mit der zweiten Mannschaft gab es genau einen Drittel der möglichen Punkte und mit Emmenbrücke 3 haben wir sensationelle 43% der Maximalpunktzahl erspielt. Und dies ist exakt gleich viel wie im letzten Jahr!!
Zuvor gab es wie folgt: In der Saison 16/17 holte sich die zweite Mannschaft 59%, in der ersten Mannschaft gab es 18% und 26% hatten wir bei Emmenbrücke 3! In der Saison 15/16 erzielten die Teams von Emmenbrücke 75%, 12,5% und 60%. Im Jahr 14/15 erzielten wir 54%,43% und 41%. In der Meisterschaft 13/14 standen wir bei 30%, 27% bzw. 48% und in der Saison 12/13 lagen die Werte noch bei 36%, 34% und 35%!
Regionallliga B
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Lustenberger | 1879 | w+2 | s+2 | w-2 | s+2 | w+2 | s=3 | w+3 | 5½/7 | 80 |
Ymeri Armend | 1879 | s+3 | w=1 | w+1 | s+1 | w-4 | s+4 | 4½/6 | 75 | |
Danush Ahmeti | 1812 | s+3 | w+4 | s-1 | w=1 | 2½/4 | 62 | |||
Remo Mundwiler | 1822 | s=1 | w=3 | s-1 | w+3 | s-3 | w-2 | s-2 | 2/7 | 30 |
Hans Isaak | 1667 | w+4 | s-4 | 1/2 | - | |||||
Bruno Frey | 1684 | s-4 | 0/1 | - | ||||||
René Studer | 1547 | w-4 | 0/1 | - | ||||||
Andreas Wüst | 1744 | -/- | - |
6=Luzern(3),7=Tribschen(2)
Regionallliga C / 2
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Wüst | 1744 | w=1 | ½/1 | - | ||||||
Dominik Reichmuth | 1633 | s-2 | s+1 | w+1 | s=1 | s+1 | w=1 | 4/6 | 66 | |
René Studer | 1547 | w-3 | w=2 | s-2 | w-2 | w+2 | s=2 | 2/6 | 33 | |
Josef Niederberger | 1478 | s-4 | s-3 | w-3 | w-4 | w-4 | w=3 | ½/6 | - | |
Karl Felgitsch | 1449 | w=4 | ½/1 | - | ||||||
Hans Lustenberger | - | s-3 | s+3 | 1/2 | - | |||||
Alfred Jung | 1444 | s+4 | 1/1 | - | ||||||
ohne Einsatz | - | 0/1 | - |
6=Goldau-Schwyz(3),7=Rontal(3)
Regionallliga C / 1
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Steiner | 1472 | w-1 | s-3 | w-2 | w+2 | w=2 | s-2 | w-2 | 1½/7 | 22 |
Renzo Mazzoni | 1518 | s-2 | w=2 | s+3 | s+3 | s+1 | w=1 | s-1 | 4/7 | 57 |
Ciglia Cesare | 1339 | w=3 | w=4 | s+3 | w+4 | w+4 | s-4 | w-4 | 4/7 | 57 |
Karl Felgitsch | 1449 | s=4 | s-1 | ½/2 | 25 | |||||
Danush Ahmeti | 1812 | s+1 | 1/1 | - | ||||||
Dominik Reichmuth | 1633 | s-1 | 0/1 | - | ||||||
Alfred Jung | 1444 | s=3 | w=3 | 1/2 | - | |||||
Hans Lustenberger | - | s+3 | 0/1 | - |
1=Rontal(3),2=Sursee(2),3=Tribschen(4),4=Brunnen,
5=Goldau-Schwyz(3),6=Hergiswil(2),7=Tribschen(2)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen