![]() | ||
Fredy und Hans im Blitzduell (Foto: Renzo Mazzoni) |
Turnierleiter Josef Lustenberger hat in Abwesenheit des Spielleiters wieder einmal das Turnier durchgeführt. Er hat dies wie immer hervorragend und souverän organisiert und geleitet.
Dafür gebührt ihm ein dickes Lob und ein grosses Dankeschön.
Vielen Dank Josef.
Schlussrangliste:
Nr. | Teilnehmer | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ymeri Armend | 1859 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
2. | Josef Lustenberger | 1730 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
3. | Hans Lustenberger | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
4. | Remo Mundwiler | 1839 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 |
5. | Fredy Jung | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
6. | Dominik Reichmuth | 1607 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
7. | Cesare Ciglia | 1278 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | |
8. | Renzo Mazzoni | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen