Hauptturnier 2 | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Zogg (1642), Buchs | (72) | - | Josef Lustenberger (1775) | (26) | ½ - ½ | |
Hauptturnier 3 | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
Matteo Jaggi (1522) | (27) | - | Josef Panizza (1447), Brugg | (52) | 1 - 0 | |
Lionel Gut (1549) | (19) | - | Mike Scotton (1560), Biel | (14) | ½ - ½ | |
Matthias Mattenberger (1528) |
(23) | - | Nina Brüssow (1452), SK Markus Regez |
(49) | 0 - 1 | |
Nick Müller (1371), Winterthur | (64) | - | Raphael Gut (1514) | (29) | 1 - 0 | |
Rolf Grütter (-), Prilly Crazy-Horse | (95) | - | Renzo Mazzoni (1514) | (36) | 1 - 0 | |
Alexander Meier (1346), Zürich | (71) | - | Gabriel Steiner (1528) | (37) | 0 - 1 |
zur SEM beim Schweizerischen Schachbund

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen