| Resultate der 1. Runde: Hauptturnier 2 | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Lustenberger (1775), Emmenbrücke | (26) | - | ACM Aryan Anand (1651), Baden | (68) | 1 - 0 | |
| Resultate der 1. Runde: Hauptturnier 3 | ||||||
| Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
| Robin Hirzel (1315), Winterthur | (73) | - | Matthias Mattenberger (1528), KSC Ballwil-SGE | (23) | ½ - ½ | |
| Arthur Gendre (1350), Payerne | (69) | - | Lionel Gut (1549), KSC Ballwil-SGE |
(19) | 0 - 1 | |
| Polina Fellmann (1498), Solothurn | (77) | - | Matteo Jaggi (1522), KSC Ballwil-SGE |
(27) | 0 - 1 | |
| Oriol Alvarez (1248), Aarau |
(79) | - | Raphael Gut (1514), KSC Ballwil-SGE |
(29) | 0 - 1 | |
| Renzo Mazzoni (1485, Emmenbrücke | (36) | - | Joel Blaser (1159), Trubschachen | (87) | 1 - 0 | |
zur SEM beim Schweizerischen Schachbund