- 1. Innerschweizer Schnellschachgruppenmeisterschaft Samstag, 20. April 2024 in Kriens -

Dienstag, 12. Juni 2018

Noch kein Sieger ermittelt

Am Montag regnet es fast den ganzen Tag, am Abend fällt dann leider auch die Entscheidung um den Turniersieg im Thema-Turnier 2018 ins «Wasser». Der Spitzenkampf zwischen Josef Lustenberger und Armend Ymeri kann nicht stattfinden. Seine Partie gewonnen hat Remo Mundwiler, der damit von einem Unentschieden im Spitzenkampf profitiern könnte. Somit müssen wir noch warten, wer das Turnier gewinnen wird. Dank der guten Spieldisziplin der Spieler und der Spielerinnen sind nun nur noch vier Partien ausstehend.

Die Resultate:

5. Runde Montag, 11. Juni 2018  

Brett Nr Teilnehmer
Pkt - Nr Teilnehmer
Pkt Result At
1 3. Lustenberger Josef
(3½) - 1. Ymeri Armend
(3½)  - 
2 10. Felgitsch Karl
(2½) - 7. Mundwiler Remo
(3) 0 - 1
3 12. Steiner Gabriel
(2½) - 5. Reichmuth Dominik
(2½) 0 - 1
4 4. Frey Bruno
(2) - 9. Jung Fredy
(2) 1 -  0
5 17. Gubser Peter
(2) - 6. Studer Renè
(2) ½ - ½
6 8. Mazzoni Renzo
(1½) - 14. Frowein Marie-Theres
(1½) 1 - 0
7 15. Villiger Marie-There
(1½) - 13. Christen Armin
(1½) -+
8 11. Michel Marcel
(1) - 18. Richiger Urs
(1½)  - 
9 16. Ciglia Cesare
(1) - 19. spielfrei
(0) +-

Die aktuelle Tabelle

Nr. Teilnehmer ELO
1 2 3 4 5 Punkte BH SB
1. Mundwiler Remo 1819 12s1 17w1 2w½ 4s½ 9s1 4.0 14.5 10.75
2. Lustenberger Josef 1779 6s1 7w1 1s½ 5w1 3w 3.5 16.5 10.00
3. Ymeri Armend 1870 9s1 4w1 5s½ 11w1 2s 3.5 16.0 10.00
4. Reichmuth Dominik 1657 15s1 3s0 7w1 1w½ 6s1 3.5 14.0 8.00
5. Frey Bruno 1665 10w½ 8s1 3w½ 2s0 13w1 3.0 13.5 6.50
6. Steiner Gabriel 1402 2w0 16s1 13w½ 14s1 4w0 2.5 13.0 4.75
7. Studer Renè 1540 16w1 2s0 4s0 18w1 8s½ 2.5 12.5 4.00
8. Gubser Peter 1500 11s½ 5w0 12/+ 13s½ 7w½ 2.5 11.0 4.75
9. Felgitsch Karl 1454 3w0 15s1 14w 10s1 1w0 2.0 14.0 3.00
10. Christen Armin 1395 5s½ 14w½ 11s 9w0 16/+ 2.0 12.0 3.75
11. Mazzoni Renzo 1480 8w½ 13s½ 10w 3s0 15w1 2.0 11.5 2.75
12. Ciglia Cesare 1219 1w0 18s½ 8/- 16w½ + 2.0 10.5 2.50
13. Jung Fredy 1456 14s0 11w½ 6s½ 8w½ 5s0 1.5 12.5 3.50
14. Richiger Urs 1400 13w1 10s½ 9s 6w0 18s 1.5 12.0 2.50
15. Frowein Marie-Th 1324 4w0 9w0 18s½ + 11s0 1.5 11.0 1.75
16. Villiger Marie-Th 1288 7s0 6w0 + 12s½ 10/- 1.5 10.5 2.00
17. Ahmeti Danush 1821 18w1 1s0 1.0 13.0 1.50
18. Michel Marcel 1440 17s0 12w½ 15w½ 7s0 14w 1.0 10.0 1.50

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen