Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | |||
1 | 11675 | Josef Lustenberger | 10507 | Rolf Wittenberg | ½-½ | ||
2 | 22661 | Ymeri Armend | 11168 | Alfred Steiner | ½-½ | ||
3 | 23372 | Remo Mundwiler | 8517 | Walter Röthlisberger | 1-0 | ||
4 | 2245 | Hans Isaak | 5177 | Jörg Bieri | 0-1 | ||
5 | 21157 | René Studer | 16615 | Bosko Simic | 0-1 | ||
6 | 21773 | Dominik Reichmuth | 1318 | Bernhard Amstad | 0-1 |
🔝 Frauenweltmeisterschaft 2025 🔝
Heute Ruhetag | Nächste Partie 6. April
♟Aktuelle SGE-Resultate und Tabellen: ♟
Vereinsmeisterschaft | Vereinscup | Thema-Turnier
Heute Ruhetag | Nächste Partie 6. April
♟Aktuelle SGE-Resultate und Tabellen: ♟
Vereinsmeisterschaft | Vereinscup | Thema-Turnier
Dienstag, 24. April 2018
♗♞ SMM 2018 (3) Emmenbrücke - Freiamt
Emmenbrücke - Freiamt 2 - 4
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen