
Vier Spieler waren in der abgelaufenen Saison lückenlos im Einsatz. Remo Mundwiler, Ymeri Armend (Regionalliga B), Renzo Mazzoni und Dominik Reichmuth (Regionallliga C). Diese «vier Unverzichtbare für die SGE» verpassten kein Spiel und kämpften in jeder Runde. Topspieler in der abgelaufenen Saison ist unser Neumitglied Remo Mundwiler mit sagenhaften 5 Punkten! Die prozentuale Ausbeute...? Das kennen wir doch: Wir arbeiten (immer noch) daran!!! Und wir haben auch diese Saison versucht daran zu arbeiten, wenn auch nicht immer in die gleiche Richtung! - Immerhin..?! Unsere Top-Mannschaft erzielte 56%, mit der zweiten Mannschaft gab es genau einen Drittel der möglichen Punkte und mit Emmenbrücke 3 haben wir sensationelle 43% der Maximalpunktzahl erspielt.
Im vergangenen Jahr (Saison 16/17) holte sich die zweite Mannschaft 59%, in der ersten Mannschaft gab es 18% und 26% hatten wir bei Emmenbrücke 3! In der Saison 15/16 erzielten die Teams von Emmenbrücke 75%, 12,5% und 60%. Im Jahr 14/15 erzielten wir 54%,43% und 41%. In der Meisterschaft 13/14 standen wir bei 30%, 27% bzw. 48% und in der Saison 12/13 lagen die Werte noch bei 36%, 34% und 35%!
Regionallliga B
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Lustenberger | 1793 | s=2 | s+3 | w-3 | w-2 | w+1 | w=2 | 3/6 | 50 | |
Ymeri Armend | 1846 | w=3 | w+2 | s-2 | s-3 | w+2 | w=3 | s=3 | 3½/7 | 50 |
Danush Ahmeti | 1774 | w-1 | s-1 | w-1 | s-1 | w+4 | s=1 | 1½/6 | 25 | |
Remo Mundwiler | 1800 | s=4 | w+4 | s=4 | w+4 | s+3 | s-4 | w+4 | 5/7 | 75 |
Daniel Portmann | 2018 | s+1 | 1/1 | - | ||||||
Andreas Wüst | 1740 | s=2 | ½/1 | - |
1=Rontal,2=Altdorf,3=Luzern(2),4=Tribschen(3),5=Stans,
6=Tribschen(2),7=Entlebuch(2)
Regionallliga C / 2
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réne Studer | 1498 | w=1 | w-2 | w-2 | w-2 | ½/4 | 15 | |||||
Dominik Reichmuth | 1640 | s+2 | s+1 | s-1 | w-1 | s-1 | s+1 | 3/6 | 50 | |||
Karl Felgitsch | 1418 | w=3 | ½/1 | - | ||||||||
Josef Niederberger | 1437 | s-4 | w+4 | s-2 | w+4 | 2/4 | 50 | |||||
Marie-Theres Frowein | 1320 | s-3 | s=3 | ½/2 | 25 | |||||||
Marie-Therese Villiger | 1283 | w-4 | w-3 | w=4 | ½/3 | 20 | ||||||
Alfred Jung | 1455 | s-3 | 0/1 | - | ||||||||
Gabriel Steiner | 1435 | w-2 | 0/1 | - | ||||||||
Hans Lustenberger | - | s+3 | 1/1 | - | ||||||||
Armin Christen | 1385 | s-4 | 0/1 | - |
1=Brunnen,2=Stans(2),3=Hergiswil(2),4=Rontal(2),5=Baar(2),
6=Tribschen(4),7=spielfrei
Regionallliga C /1
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renzo Mazzoni | 1470 | w-1 | w-2 | s+2 | w+2 | w+1 | s-1 | 3/6 | 45 | |
Gabriel Steiner | 1435 | s+2 | w+3 | w-2 | 2/3 | 67 | ||||
Karl Felgitsch | 1418 | w+3 | 1/1 | 34 | ||||||
Cesare Ciglia | 1234 | s=4 | w-4 | w+4 | w-2 | s+4 | 2½/5 | 50 | ||
Armin Christen | 1385 | s-3 | 0/1 | - | ||||||
Hans Lustenberger | - | s-1 | s-1 | 0/2 | - | |||||
Alfred Jung | 1455 | s+4 | s-3 | s-3 | 1/3 | 35 | ||||
Hans Isaak | 1692 | w-4 | 0/1 | - |
1=spielfrei,2=Rontal(3),3=Luzern(4),4=Tribschen(4),5=Goldau-Schwyz(2),6=Stans(2),7=Baar(2)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen