
Der Aserbeidschaner Shakhriyar Mamedyarov hat sich auf den zweiten Platz gespielt. Aktuell liegt er bei 2814 Elo knapp vor Vladimir Kramnik (Russland) mit 2800. Zurückgefallen von Platz 2 auf Platz 8 ist Fabiano Caruana (USA, aktuell 2784). Die Anzahl der Spieler mit mehr als oder exakt 2700 Elo verharrt unverändert auf 42 Spielern
Wer sich mehr für diese Wertung interessiert kann bei Chessbase

Wir haben zwar erst vor einem Monat die letzte Rating-Liste der FIDE veröffentlicht. Aber dank der Teilnahme am Weihnachtsopen in Zürich hat Danush Ahmeti den Sprung in diese weltumfassende Punktetabelle jetzt ebenfalls geschafft.
Herzlichen Glückwunsch und willkommen im FIDE-Ranking.
Code ![]() | Name Vorname | Standard | Rapid | Blitz |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 2021 | - | 2035 |
1340964 | Danush Ahmeti | 1755 | - | - |
1310178 | Lustenberger Josef | 1738 | - |
-
|
1312570 | Wuest Andreas | 1730 | 1718 | 1710 |
1301616 | Mazzoni Renzo | 1565 | - | - |
1301918 | Schuler Agatha | 1561 | - | - |
1319795 | Burri Roland | 1560 | - | - |
1302086 | Steiner Gabriel | 1387 | - | - |
1336169 | Christen Armin | * 1242 | - | - |
1339958 | Mattenberger Matthias | 1098 | - | - |
1339940 | Mattenberger Dominik | prov. | - | - |
1340050 | Fredy Jung | prov. | - | - |
* inaktiv nach einem Jahr
* = Federation Internationale des Echecs
Zur Database bei der FIDE

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen