Für die Schachgesellschaft Emmenbrücke ergibt sich dank den beiden Brüdern Matthias und Dominik Mattenberger (zusammen ein Plus von 163 Punkten!) eine (...) ausgeglichene Bilanz (...) von exakt +- 0 Elo. Gewertet für die unten aufgeführten Spieler und Spielerinnen sind total 110 Partien (Weihnachtsopen Zürich, Seniorenturnier Luzern, SGM, IGM und SJMM, Junioren-Quali-Turnier in St. Gallen).
SSB ![]() | FIDE ![]() | Name | Vorname | Fide | 5/17 | 6/17 | # | Diff |
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2058 | 2036 | 2018 | 2 | -18 |
7025 | Kunz | Bruno | 1985 | 1985 | ||||
22661 | Armend | Ymeri | 1863 | 1846 | 5 | -17 | ||
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1755 | 1772 | 1793 | 13 | 21 |
6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1868 | 1774 | 13 | -94 | |
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1730 | 1733 | 1740 | 1 | 7 |
2245 | Isaak | Hans | 1692 | 1692 | ||||
2838 | Frey | Bruno | 1665 | 1665 | ||||
21773 | Reichmuth | Dominik | 1644 | 1640 | 4 | -4 | ||
21157 | Studer | René | 1538 | 1498 | 4 | -40 | ||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1565 | 1474 | 1470 | 12 | -4 |
15301 | Jung | Fredy | 1448 | 1455 | 2 | 7 | ||
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1387 | 1395 | 1435 | 10 | 40 |
17841 | Felgitsch | Karl | 1452 | 1418 | 9 | -34 | ||
7194 | Niederberger | Josef | 1444 | 1444 | 4 | -7 | ||
6201 | Michel | Marcel | 1440 | 1430 | 2 | -10 | ||
1936 | 1336169 | Christen | Armin | 1242 | 1393 | 1385 | 2 | -8 |
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1324 | 1320 | 1 | -4 | ||
3671 | Villiger | Marie-Therese | 1288 | 1283 | 2 | -5 | ||
23128 | Ciglia | Cesare | 1227 | 1227 | 2 | 7 | ||
22744 | Mattenberger | Matthias | 1098 | 1458 | 1518 | 11 | 60 | |
22745 | Mattenberger | Dominik | 1475 | 1578 | 11 | 103 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen