- 1. Innerschweizer Schnellschachgruppenmeisterschaft Samstag, 20. April 2024 in Kriens -

Montag, 13. November 2017

Resultate Schachtag 2017 / Vierwaldstätter-Grandprix in Emmenbrücke


Der Jüngste war 6 Jahre alt, der Älteste 96

Rangliste beste Sektion (ISV-Mitglieder)


Rang Sektion Wertung 1 Wertung 2 Wertung 3 Wertung 4 Rang-
Punkte
Kat. Pt. Kat. Pt. Kat. Pt. Kat. Pt.
1 Emmenbrücke U10 6.0 U10 5.0 C 4.5 A 4.5 20.0
2 Cham U10 4.0 U13 4.5 U13 6.0 U13 5.0 19.5
3 Sursee A 5.0 C 5.5 B 4.5 B 4.5 19.5
4 Luzern SG A 4.5 A 5.5 A 4.5 U13 4.5 19.0
5 Zug U10 4.5 A 5.0 U13 5.5 U13 4.0 19.0
6 Baar A 3.5 C 5.0 C 5.5 B 4.0 18.0
7 KSC Ballwil U10 6.0 U10 4.5 U10 4.0 B 3.0 17.5
8 Hergiswil C 3.5 B 5.0 C 4.5 C 4.0 17.0
9 Altdorf U10 3.0 B 5.0 B 4.0 B 4.0 16.0
10 Sarnen U10 5.5 U13 4.0 U13 2.0 B 2.5 14.0
11 Brunnen B 4.0 C 4.5 C 3.0 11.5
12 Goldau-Schwyz A 6.0 6.0
13 Tribschen Luzern B 3.5 B 2.5 6.0
14 Stans B 3.5 3.5
15 KSC Meggen U10 3.0 3.0
17 Rontal A 0.0 0.0

Kategorie A


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kovac, Lubomir 2277 Goldau-Schwyz 6 0 1 6.0 28.5 23.50
2. Kaufmann, Werner 2202 Luzern SK 5 1 1 5.5 32.0 24.25
3. Gabersek, Albert 2145 Sursee (Luzern  5 0 2 5.0 29.5 19.00
4. Zweifel, Richard 2117 Zug 4 2 1 5.0 29.0 19.00
5. Krasniqi, Nysret 1941 Luzern SK 4 1 2 4.5 29.0 15.50
6. Gloor, Roger 2349 Luzern SK 4 1 2 4.5 29.0 15.00
7. Portmann, Daniel 2036 Emmenbrücke 4 1 2 4.5 24.5 12.25
8. Speck, Hans 1960 Luzern SK 4 0 3 4.0 24.5 12.00
9. Velija, Ismail 1800 (Danush) 4 0 3 4.0 24.0 12.50
10. Ahmeti, Danush 1868 Emmenbrücke 4 0 3 4.0 22.5 9.50
11. Regez, Markus 2188 Chessmates Zuge 3 1 3 3.5 26.5 9.75
12. Chappuis, Yves 1811 3 1 3 3.5 24.5 10.75
13. Barnard, Tertius 1837 Baar 3 1 3 3.5 21.5 7.25
14. Odermatt, Klaus 1800 Hergiswil (Luze 3 0 4 3.0 24.0 6.50
15. Zoder, Roland 1870 Baar 3 0 4 3.0 22.0 3.50
16. Züsli, Kurt 1949 Luzern SK 3 0 4 3.0 19.5 5.50
17. Leuthold, Cyrill 1863 Zug (Cham) 2 1 4 2.5 26.0 8.75
18. Daka, Fidan 1800 (Danush) 2 1 4 2.5 21.5 6.00
19. Ymeri, Armend 1863 Emmenbrücke 2 1 4 2.5 20.5 3.50
20. Oehen, René 1911 Sursee SC 2 0 5 2.0 24.5 4.50
21. Stauber, Matija 1870 Baar 1 0 6 1.0 18.0 1.00
22. Balkovec, Josef 1836 Rontal 0 0 5 0.0 18.5 0.00

Kategorie B


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dedaj, Gazmend 1750 (Danush) 6 0 1 6.0 25.0 20.50
2. Hauger, Victor 1618 Altdorf 4 2 1 5.0 28.0 17.75
3. Ruschti, Rashit 1700 (Danush) 5 0 2 5.0 23.5 17.50
4. Liembd, Kurt 1701 Hergiswil (Luze 4 2 1 5.0 21.5 16.25
5. Hunkeler, Karl 1770 Sursee SC 4 1 2 4.5 29.5 18.00
6. Suter, Ramon 1796 Sursee SC 4 1 2 4.5 28.0 15.00
7. Inderbitzin, Albe 1665 Altdorf 3 2 2 4.0 31.0 15.25
8. Paholok, Igor 1662 Baar 4 0 3 4.0 29.0 13.00
9. Mettler, Josef 1682 Brunnen 4 0 3 4.0 28.0 14.00
10. Mundwiler, Remo 1700 Emmenbrücke 4 0 3 4.0 22.0 8.00
11. Knecht, Anton 1600 Altdorf 3 2 2 4.0 20.0 9.00
12. Isch, Moritz 1635 Luzern Tribsche 3 1 3 3.5 21.5 10.00
13. von Wyl, Urs 1700 Stans 3 1 3 3.5 21.5 8.00
14. Lustenberger, Jos 1772 Emmenbrücke 3 0 4 3.0 26.0 8.50
15. Waaijenberg, Anne 1609 Baar 3 0 4 3.0 22.0 6.50
16. Hug, Peter 1731 Ballwil 3 0 4 3.0 20.0 4.50
17. Epp, Bernhard 1570 Altdorf 2 1 4 2.5 30.5 10.50
18. Vlach, Urs 1658 Sarnen 2 1 4 2.5 24.5 6.50
19. Weber, Bruno 1592 Luzern Tribsche 2 1 4 2.5 20.0 5.50
20. Reichmuth, Domini 1644 Emmenbrücke 2 0 5 2.0 18.0 3.00
21. Muheim, Roland 1657 Altdorf 1 1 5 1.5 24.5 3.00

Kategorie C


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Koch, Werner A. 1537 Baar 5 1 1 5.5 28.5 20.75
2. Huber, Sandro 1450 Sursee SC 5 1 1 5.5 26.5 19.25
3. Timme, Alan 1518 Baar 5 0 2 5.0 30.5 20.50
4. Jung, Fredy 1448 Emmenbrücke 4 1 2 4.5 29.5 17.25
5. Mettler, Patrick 1496 Brunnen 4 1 2 4.5 28.5 15.75
6. Rickenbach, Jakob 1450 Hergiswil 4 1 2 4.5 27.5 17.25
7. Burri, Roland 1543 Emmenbrücke 4 0 3 4.0 25.0 11.50
8. Qumari, Ahmad 1450 Sursee SC 4 0 3 4.0 21.5 7.50
9. Liembd, Erwin 1450 Hergiswil 4 0 3 4.0 20.5 7.00
10. Petrovic, Milos 1450 Sursee SC 3 1 3 3.5 27.0 10.25
11. Blättler, Franz 1400 Hergiswil 3 1 3 3.5 26.0 9.75
12. Bitzer, Dario 1450 Sursee SC 3 1 3 3.5 21.5 7.50
13. Camendzind, Paul 1450 Zug 3 0 4 3.0 19.0 5.00
14. Bettschart, Mainr 1450 Brunnen 3 0 4 3.0 19.0 4.50
15. Kuhn, Oliver 1450 Sursee SK 2 0 5 2.0 23.5 4.50
16. Deecke, Dieter 1386 Baar 2 0 5 2.0 22.0 3.50
17. Brunold, Damian 1450 Wädenswil 1 0 6 1.0 21.0 1.50

U13+18


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Frey, Fabian 1689 Cham 5 2 0 6.0 30.0 25.25
2. Zweifel, Gavin 1671 Zug 4 3 0 5.5 29.5 22.00
3. Waser, Timon 1535 Cham 5 0 2 5.0 25.0 16.00
4. Kannan Ritish Döttingen-Kling 3 3 1 4.5 29.0 16.25
5. Distel, Tim 1550 Cham 4 1 2 4.5 28.5 16.50
6. Stalder, Aaron 1458 Luzern SK 4 1 2 4.5 27.5 14.25
7. Frey, Michelle 1316 Cham 4 0 3 4.0 26.0 10.50
8. Spichtig, Elija 1645 Sarnen 4 0 3 4.0 23.0 10.50
9. Ineichen Oliver Chessmates Zuge 4 0 3 4.0 22.5 9.50
10. Jaggy Matteo 3 0 4 3.0 26.5 10.00
11. Pabst Manuel KSC Laufen 3 0 4 3.0 26.5 8.00
12. Camenzind, Marco Zugerland Chess 3 0 4 3.0 19.5 5.00
13. Senn Patrick Luzern 3 0 4 3.0 19.0 5.00
14. Camenzind, Ramon Zugerland Chess 2 0 5 2.0 23.0 6.00
15. Tran Peter Emmenbrücke 2 0 4 2.0 23.0 5.00
16. Kubinka, Lionel Cham 2 0 5 2.0 20.5 3.00
17. Spichtig, Noé 1381 Sarnen 2 0 5 2.0 18.5 5.50
18. Beyeler, Lilo KSC Ballwil-SGE 1 0 6 1.0 23.0 2.00

U10


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gut, Raphael 1326 KSC Ballwil-SGE 6 0 1 6.0 29.0 23.00
2. Mattenberger, Mat 1458 Emmenbrücke 6 0 1 6.0 28.5 24.50
3. Zumbühl, Elias 1296 Sarnen 5 1 1 5.5 28.5 21.25
4. Mattenberger, Dom 1475 Emmenbrücke 5 0 2 5.0 31.0 19.00
5. Paholok Adam Zug 3 3 1 4.5 29.5 17.25
6. Maurer, Liam 1214 Zürich Chess4Ki 4 1 2 4.5 29.5 17.00
7. Gut, Lionel 1384 KSC Ballwil-SGE 4 1 2 4.5 28.0 14.50
8. Akinkhov, Mikhail 1294 Zürich Chess4Ki 4 1 2 4.5 24.0 13.75
9. Dubovac Kosta Cham 3 2 2 4.0 30.0 16.50
10. Knapp Yanik KSC Ballwil 4 0 3 4.0 28.5 14.50
11. Jünger Jona Wädenswil 3 2 2 4.0 28.5 13.00
12. Iacoco Dario Emmenbrücke 4 0 3 4.0 24.5 10.50
13. Albisser, Fabio Luzern SK 3 2 2 4.0 23.5 10.50
14. Tahedl, Milo 1197 KSC Rupperswil  4 0 3 4.0 23.5 10.00
15. Maurer, Aaron Zürich Chess4Ki 3 1 3 3.5 23.5 8.00
16. Biyani, Arjun Cham 3 1 3 3.5 22.5 9.00
17. Gwerder Raphael Chessmates Zuge 3 1 3 3.5 22.0 8.00
18. Pabst Max KSC Laufen 3 0 4 3.0 26.0 9.00
19. Hiltbrunner Elias Emmenbrücke 3 0 4 3.0 24.5 7.00
20. Bonvin Theo Wallisellen 3 0 4 3.0 23.0 7.50
21. Baltermi Andrin Altdorf 3 0 4 3.0 21.0 4.50
22. Zeindler Jonas KSC Meggen 3 0 4 3.0 17.5 4.50
23. Beyeler Ueli KSC Ballwil 2 0 5 2.0 25.5 5.00
24. Schläpfer Lisanne KSC Ballwil 2 0 5 2.0 21.5 2.50
25. Larytski Leon Luzern 2 0 5 2.0 19.0 2.50
26. Dubler Matthis Emmenbrücke 2 0 5 2.0 17.5 2.00
27. Rait Richard KSC Luzern 1 0 6 1.0 21.0 1.00
28. Tran Lukas Luzern SK 0 0 1 0.0 17.5 0.00
28. Udovicic Josip Emmenbrücke 0 0 6 0.0 13.5 0.00

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen