Josef Lustenberger hat das Turnier souverän durchgeführt und auch gleich (noch souveräner) gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und Gratulation zum Sieg sowie vielen Dank für die Organisation.
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Josef Lustenberger | 13 |
| 2 | Nysret Krasniqi | 12 |
| 3 | Armend Ymeri | 11 |
| 4 | I. Velia | 10 |
| 5 | Haidini | 8 |
| 6 | Danush Ahmeti | 8 |
| 7 | Rushiti | 7 |
| 8 | Peter Gubser | 7 |
| 9 | Remo Mundwiler | 6 |
| 10 | Roland Kreis | 5 |
| 11 | Fredy Jung | 4 |
| 12 | Karl Felgitsch | 3 |
| 13 | Hans Lustenberger | 2½ |
| 14 | Renzo Mazzoni | 2 |
| 15 | Cesare Ciglia | ½ |
| 16 | Spielfrei | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen