Emmenbrücke | - | Luzern 4 | 5 : 1 |
---|---|---|---|
Josef Lustenberger (1852) | - | Klaus Odermatt (1838) | 1 : 0 |
Danush Ahmeti (1799) | - | Josef Pinkas (1888) | 1 : 0 |
Armend Ymeri (1773) | - | Dominik Popp (1830) | 1 : 0 |
Andreas Wüst (1750) | - | Kurt Lussi (1799) | ½ : ½ |
Bruno Frey (1642) | - | Milutin Nikolic (1756) | ½ : ½ |
Dominik Reichmuth (1642) | - | Hans Heini (1703) | 1 : 0 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund

oder unter Aktuelle Resultate
Homepage

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen