
Die prozentuale Ausbeute...? Das kennen wir doch: « Wir arbeiten daran!!! » Und wir haben auch diese Saison daran gearbeitet, wenn auch nicht immer in die gleiche Richtung! - Immerhin..?! Die zweite Mannschaft erzielte 59%, in der ersten Mannschaft gab es 18% und mit 26% haben wir auch bei Emmenbrücke 3 wieder einmal Verbesserungspotzenzial!
In der Saison 15/16 erzielten die Teams von Emmenbrücke 75, 12,5 und 60%. Im Jahr 14/15 erzielten wir 54,43 und 41%. In der Meisterschaft 13/14 standen wir bei 30, 27 bzw. 48% und in der Saison 12/13 lagen die Werte noch bei 36, 34 und 35%!
Regionallliga B / 2
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Lustenberger | 1827 | w+2 | s=3 | s+1 | w-1 | s+1 | w+1 | 4½/6 | 75 | |
Armend Ymeri | 1765 | s=3 | w+4 | s+4 | w+4 | s+4 | w+4 | w+3 | 6½/7 | 95 |
Danush Ahmeti | 1804 | w+2 | s-1 | w-2 | w+2 | s+2 | s+3 | s-2 | 4/7 | 60 |
Réne Studer | 1506 | w-4 | s-3 | s-2 | s-3 | w-4 | w=2 | s+4 | 1½/7 | 25 |
Andreas Wüst | 1730 | s-1 | 0/1 | 0 | ||||||
Daniel Portmann | 2109 | 0/0 | 0 |
1=Luzern,2=Stans,3=Hergiswil,4=Rontal,5=Altdorf,
6=Emmenbrücke,7=Sarnen
Regionallliga B / 1
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renzo Mazzoni | 1578 | w-2 | s=1 | w=1 | s=1 | s-2 | w-1 | w+3 | 2½/7 | 37 | ||
Marie-Theresa Villiger | 1304 | w-2 | s-4 | 0/2 | 0 | |||||||
Cesare Ciglia | 0 | w-3 | 0/1 | 0 | ||||||||
Josef Niederberger | 1450 | s-3 | s-3 | s-3 | s-4 | w=2 | ½/5 | 10 | ||||
Hans Lustenberger | 0 | s-1 | w-2 | w-1 | s=2 | w=4 | 1/5 | 20 | ||||
Hans Isaak | 1639 | w+3 | 1/1 | 100 | ||||||||
Karl Felgitsch | 1460 | w-4 | w-4 | s-2 | w-4 | s-4 | w-3 | w-1 | 0/7 | 0 | ||
- | - |
1=Schötz,2=Sarnen,3=Sursee,4=Luzern5,5=Baar,
6=Emmenbrücke,7=Luzern4
Regionallliga C / 2
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Reichmuth | 1669 | w+1 | s-1 | w+1 | s=1 | s-1 | w-1 | 2½/6 | 45 | |
Alfred Jung | 1468 | w+3 | w+3 | w-4 | 2/3 | 67 | ||||
Thomas Schütz | 1384 | s=2 | s-4 | w=3 | 1/3 | 34 | ||||
Cesare Ciglia | 0 | s-4 | w+4 | s=2 | w-2 | w-2 | s-2 | 1½/6 | 25 | |
Gabriel Steiner | 1519 | w-2 | s-4 | 0/2 | 0 | |||||
Hans Lustenberger | 0 | s-3 | 0/1 | 0 | ||||||
Marie-Therese Villiger | 1350 | s-3 | 0/1 | 0 | ||||||
Marie-Therese Frowein | 1450 | w-4 | 0/1 | 0 |
1=Rontal,2=Goldau-Schwyz,3=spielfrei,4=Tribschen4,5=Baar,
6=Luzern,7=Tribschen3
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen