Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde (10.03.2016) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lustenberger, Hans | () | - | Niederberger, Josef | () | 1 - 0 |
| 2 | Steiner, Gabriel | () | - | Ciglia, Cesare | () | 1 - 0 |
| 3 | Schütz, Thomas | () | - | Jung, Fredy | () | + - - |
| Paarungsliste der 2. Runde (07.04.2016) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Mazzoni, Renzo | (1) | - | Kunz, Bruno | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Lustenberger, Josef | (1) | - | Reichmuth, Dominik | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Studer, René | (1) | - | Ahmeti, Danush | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Wüst, Andreas | (1) | - | Schneider, Hanspeter | (1) | 1 - 0 |
| 5 | Felgitsch, Karl | (1) | - | Ymeri, Armend | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Gubser, Peter | (1) | - | Steiner, Gabriel | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Lustenberger, Hans | (1) | - | Frey, Bruno | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Glanzmann, Robert | (1) | - | Schütz, Thomas | (1) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde (12.05.2016) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Kunz, Bruno | (2) | - | Glanzmann, Robert | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Lustenberger, Josef | (2) | - | Lustenberger, Hans | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Ahmeti, Danush | (2) | - | Steiner, Gabriel | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Ymeri, Armend | (2) | - | Wüst, Andreas | (2) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde (16.06.2016) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Ymeri, Armend | (3) | - | Kunz, Bruno | (3) | 0 - 1 |
| 2 | Ahmeti, Danush | (3) | - | Lustenberger, Josef | (3) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Kunz, Bruno | (4) | - | Ahmeti, Danush | (4) | 1 - 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen