Zug | - | KSC Ballwil/SGE | 3 : 1 |
---|---|---|---|
Gavin Zweifel (1702) | - | Lionel Gut (1305) | 1 : 0 |
Fabian Roshardt (1669) | - | Dominik Mattenberger (1200) | 1 : 0 |
Tim Bucher (1229) | - | Raphael Gut (1200) | 1 : 0 |
- | - | Matthias Mattenberger (1229) | 0 : 1 |
KSC Ballwil/SGE | - | Sarnen | 0 : 4 |
---|---|---|---|
Raphael Gut (1200) ) | - | Elija Spichtig (1465) | 0 : 1 |
Matthias Mattenberger (1229) | - | Noé Spichtig (1335) | 0 : 1 |
Lionel Gut (1305) | - | Marius Roos (1261) | 0 : 1 |
Dominik Mattenberger (1200) | - | Elias Zumbühl (-) | 0 : 1 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen