| TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
|---|---|---|
| Kategorie A | ||
| 1. | Lustenberger, Josef | 1840 |
| 2. | Ahmeti, Danush | 1781 |
| 3. | Ymeri, Armend | 1660 |
| 4. | Reichmuth, Dominik | 1656 |
| 5. | Gubser, Peter | 1650 |
| 6. | Frey, Bruno | 1642 |
| 7. | Mazzoni, Renzo | 1604 |
| 8. | Studer, René | 1581 |
| 9. | Felgitsch, Karl | 1483 |
| Kategorie B | ||
| 10. | Niederberger, Josef | 1466 |
| 11. | Lustenberger, Hans | 1460 |
| 12. | Richiger, Urs | 1460 |
| 13. | Jung, Fredy | 1444 |
| 14. | Christen, Armin | 1405 |
| 15. | Schütz, Thomas | 1393 |
| 16. | Ciglia, Cesare | 1380 |
| 17. | Frowein, Marie-Theres | 1336 |
| 18. | Villiger, Marie-Theres | 1320 |
Ferienhalber verschoben
sind folgende Partien der ersten Runde:
Kategorie A
- Gubser, Peter - Studer, René
- Frey, Bruno - Mazzoni, Renzo
Kategorie B
- Keine Ferienabwesenheiten
07.09.16
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen