| Emmenbrücke 2 | - | Luzern 6 | 2½ : 3½ |
|---|---|---|---|
| Renzo Mazzoni (1634) | - | Werner Rupp (1596) | ½ : ½ |
| Dominik Reichmuth (1639) | - | Kurt Liembd (1622) | 1 : 0 |
| Karl Felgitsch (1512) | - | Christoph Arz (1674) | ½ : ½ |
| Thomas Schütz (1400 ) | - | Marcel Bachmann (1628) | ½ : ½ |
| Fredy Jung (1443) | - | Veaceslav Salcov (1391) | 0 : 1 |
| Marie-Theres Frowein (1335) | - | Hans-Jürg Felber (1587) | 0 : 1 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund oder unter Aktuelle Resultate

