Zug | - | Emmenbrücke | 3 : 2 |
---|---|---|---|
Richard Zweifel (2106) | - | Daniel Portmann (2104) | 0 : 1 |
Willi Dürig (2130) | - | Josef Lustenberger(1846) | 1 : 0 |
Roman Deuber (2053) | - | Andreas Wüst (1775) | 1 : 0 |
Serge Wilhelm(2025) | - | Danush Ahmeti (1761) | 0 : 1 |
Zlatko Musil (1825) | - | Rene Studer (1599) | 1 : 0 |
![]() | |
Für Emmenbrücke ist die Zeit in der 2. Regionalliga SGM abgelaufen | ! |
alle Gruppen- und Einzelergebnisse der 7. Runde auf der Homepage des SSB demnächst oder unter Aktuelle Resultate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen