Emmenbrücke | - | Massagno | 2 : 3 |
---|---|---|---|
Daniel Portmann (2106) | - | Vladimir Paleologu (2243) | 0 : 1 |
Andreas Wüst (1747) | - | Anton Latka (1846) | 1 : 0 |
Josef Lustenberger (1853) | - | Christian Manni (1744) | ½ : ½ |
Roland Kreis (1683) | - | Claudio Cortese (1851) | ½ : ½ |
Hanspeter Schneider (1590) | - | Igor Zellweger (1578) | 0 : 1 |
alle Gruppen- und Einzelergebnisse der 3. Runde auf der Homepage des SSB
![]() |
Roli Kreis geht über die volle Distanz und kämpft sechs Stunden für das Remis. Es fehlt nicht viel zum ganzen Punkt (Foto: Andi Wüst) |
Na jo, de Fritze häts gewonnen mit Weiss, somit bin ich ja voll zufrieden mit Remis :-)
AntwortenLöschenNicht nur Fritz. Auch ich hätte den ganzen Punkt geholt... 😊 .. Wobei ich schon oft den Gewinnweg nicht gesehen habe und mich dann auch geärgert habe bei der Computeranalyse.
AntwortenLöschen