Emmenbrücke | - | March - Höfe | 1 : 4 |
---|---|---|---|
Daniel Portmann (2086) | - | Mchael Senn (1563) | 1: 0 |
Danush Ahmeti (1782) | - | Daniel Zangger (1854) | 0 : 1 |
Josef Lustenberger (1822) | - | Andreas Range (1912) | 0 : 1 |
Roland Kreis (1689) | - | Edi Ramp (1883) | 0 : 1 |
Hanspeter Schneider (1596) | - | Wolfgang Berg (1763) | 0 : 1 |
alle Gruppen- und Einzelergebnisse der 1. Runde auf der Homepage des SSB
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen