| Freiamt 2 | - | Emmenbrücke 2 | 6 : 0 |
|---|---|---|---|
| Werner Bieri (1778) | - | Renzo Mazzoni (1633) | 1 : 0 |
| Carmen Britschgi (1673) | - | Dominik Reichmuth (-) | 1 : 0 |
| Walter Brandenberger (1736) | - | Josef Niederberger (1453) | 1 : 0 |
| Marco Agustoni (1635) | - | Fredy Jung (1451) | 1 : 0 |
| Cornelio Agustoni(1537) | - | + : - | |
| Hans Bribaum (1472) | - | Marie-Theres Frowein (1342) | 1 : 0 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund
oder unter Aktuelle Resultate

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen