
3. Liga - Zentral III und Nordwest I
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danush Ahmeti | 1793 | 1w1 | 0w2 | 0w1 | 0s1 | 1w1 | 2/5 | n.a | ||
Josef Lustenberger | 1792 | 0w1 | =s2 | =s1 | =s3 | 0s2 | =w2 | 1s2 | 3/7 | n/a |
Andreas Wüst | 1752 | =s1 | =w3 | 0s3 | =w3 | 1½/4 | n/a | |||
Roland Kreis | 1693 | 0w3 | 0s4 | =s6 | ½/3 | n/a | ||||
Bruno Frey | 1684 | 0w1 | 0s2 | 0/2 | n/a | |||||
Hans Isaak | 1677 | 0s2 | 0w3 | =w4 | +s4 | 1½/4 | n/a | |||
René Studer | 1639 | 0s4 | =w5 | 0s5 | 1w4 | 0s4 | =w4 | 2/6 | n/a | |
Renzo Mazzoni | 1634 | 0s2 | =w1 | 0s1 | =w2 | =w1 | 0s1 | 1½/6 | n/a | |
Hanspeter Schneider | 1605 | 0w5 | 0s6 | 1w6 | 1w5 | 0s5 | =w5 | 2½/6 | n/a | |
Gabriel Steiner | 1498 | 0w5 | 1s6 | 0s3 | 0s3 | 0s4 | 1/5 | n/a | ||
Dominik Reichmuth | 1473 | 0w3 | 1s4 | =w2 | 0s2 | 0w2 | 0w1 | 1½/6 | n/a | |
Karl Felgitsch | 1460 | 1s6 | 0w5 | 1s5 | =s6 | 2½/4 | n/a | |||
Josef Niederberger | 1458 | 0s4 | 0w4 | 0s3 | 0w3 | 0/4 | n/a | |||
Fredy Jung | 1449 | 0w3 | =s5 | 0w4 | 0w3 | 0w4 | 0s2 | ½/6 | n/a | |
Armin Christen | 1442 | 0s1 | 0s6 | =s6 | ½/3 | n/a | ||||
Thomas Schütz | 1415 | 0w6 | =w5 | 0w6 | 0s4 | ½/4 | n/a | |||
Marie-Theres Frowein | 1342 | 0s6 | 0w6 | 0/2 | n/a | |||||
Marie-Therese Villiger | 1313 | 0ws | 0s5 | ½w5 | ½/3 | n/a | ||||
Nordwest I: 1=Luzern, 2=Zofingen, 3=Baden, 4=Muttenz 2, 5=Olten,
6=Lenzburg, 7=Rontal;
6=Lenzburg, 7=Rontal;
Zentral III: 1=Réti Zürich, 2=Riesbach Zürich , 3=Baden, 4=Baar, 5=Zürich IBM, 6=Freiamt, 7=Altdorf
Bilanz:
Emmenbrücke 1 mit 12½ Punkten aus 39 Partien = 32% (VJ 40%)
Emmenbrücke 2 mit 8 Punkten aus 41 Partien = 20% (VJ 33%)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen