Resultate der 8. Runde: Nationalturner | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Dario Bischofberger (2148), Chur | (53) | - | Daniel Portmann (2006) | (73) | 0 - 1 | |
Resultate der 6. Runde: Hauptturnier 2 und Hauptturnier 3 | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
Jean-Marie Carron (1727), Martigny | (37) | - | Josef Lustenberger (1792) | (16) | 1 - 0 | |
Renzo Mazzoni (1634) | (70) | - | Marco Agustoni (1647), Mutschellen | (61) | ½ - ½ | |
Ernst Helfrich (1609), Therwil | (2) | - | Gabriel Steiner (1498) | (41) | 1 - 0 | |
Elina Rychener (1346), Trubschachen | (70) | - | Fredy Jung (1449) | (50) | 0 - 1 |

Alles zur SEM beim Schweizerischen Schachbund ♔
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen