Resultate der 6. Runde: Nationalturner | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Lou (1824), Zürich Rèti ASK |
(88) | - | Daniel Portmann (2006) | (73) | 1 - 0 | |
Resultate der 4. Runde: Hauptturnier 2 und Hauptturnier 3 | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
Bruno Saxer (1643), Wollerau | (64) | - | Josef Lustenberger (1792) | (16) | 0 - 1 | |
Renzo Mazzoni (1634) | (70) | - | Igor Schlegel (1690), Berm | (53) | ½ - ½ | |
Alain Overney (1570), Payerne | (12) | - | Gabriel Steiner (1498) | (41) | ½ - ½ | |
Fredy Jung (1449) | (50) | - | Javier Fontana (1294), Herrliberg | (73) | 1 - 0 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen