Resultate der 5. Runde: Nationalturner | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Portmann (2006) | (73) | - | IM Andreas Huss (2358), Winterthur SG | (29) | 0 - 1 | |
Resultate der 3. Runde: Hauptturnier 2 und Hauptturnier 3 | ||||||
Teilnehmer | Start | - | Teilnehmer | Start | Ergebnis | At |
Josef Lustenberger (1792) | (16) | - | Ferdi Wehrle (1697), Niederrohrdorf | (50) | ½ - ½ | |
Beat Rahm (1730), Pfäffikon ZH | (36) | - | Renzo Mazzoni (1634) | (70) | 1 - 0 | |
Gabriel Steiner (1498) | (41) | - | Pius Abgottspon (1546), Brig | (22) | 0 - 1 | |
Dominique Eichenberger (1583), Birseck | (9) | - | Fredy Jung (1449) | (50) | 1 - 0 |

Alles zur SEM beim Schweizerischen Schachbund ♔
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen