
Gewertet wurden unter anderem die SMM sowie das Bundesturnier und die Zofinger Stadtmeisterschaft.
Alle unsere Spieler findet ihr am Besten über die Navigationsleiste rechts
Aktuelle Resultate -> Führungsliste -> SGE
oder noch schneller hier
in der untenstehenden Liste sind alle für die SGE in Mannschaftswettkämpfen aktiven Spieler aufgeführt
SSB | FIDE | Name | Vorname | Fide | 2/15 | 3/15 | # | Diff |
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2021 | 2006 | 1991 | 2 | -15 |
7025 | Kunz | Bruno | 1985 | 1985 | ||||
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1801 | 1792 | 1776 | 3 | -16 |
6261 | Ahmeti | Danush | 1793 | 1762 | 2 | -31 | ||
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1765 | 1752 | 1757 | 2 | 5 |
19063 | Kreis | Roland | 1693 | 1693 | ||||
2838 | Frey | Bruno | 1684 | 1684 | ||||
2245 | Isaak | Hans | 1677 | 1677 | 1 | 0 | ||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1634 | 1633 | 10 | -1 | |
803 | 1301780 | Schneider | Hanspeter | 1894 | 1605 | 1624 | 2 | 19 |
21157 | Studer | René | 1639 | 1621 | 3 | -18 | ||
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1430 | 1498 | 1510 | 24 | 12 |
21773 | Reichmuth | Dominik | 1481 | prov. | ||||
17841 | Felgitsch | Karl | 1460 | 1480 | 2 | 20 | ||
7194 | Niederberger | Josef | 1458 | 1453 | 1 | -5 | ||
15301 | Jung | Fredy | 1449 | 1451 | 3 | 2 | ||
1936 | Christen | Armin | 1442 | 1433 | 2 | -9 | ||
4455 | Schütz | Thomas | 1415 | 1415 | 2 | 0 | ||
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1342 | 1342 | ||||
3671 | Villiger | Marie-Therese | 1313 | 1305 | 2 | -8 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen