| Emmenbrücke | - | Winterthur 4 | 3 :2 |
|---|---|---|---|
| Daniel Portmann (2006) | - | Reto Zaugg (1763) | 1:0 |
| Andreas Wüst (1737) | - | Patrick Zoller (1775) | 1:0 |
| Josef Lustenberger (1820) | - | Pablo Osuna (1582) | 0:1 |
| Hanspeter Schneider (1612) | - | Tobias Funk (1654) | 0:1 |
| Renzo Mazzoni (1621) | - | Bruno Saxer (1653) | 1:0 |
alle Gruppen- und Einzelergebnisse der 5. Runde auf der Homepage des SSB
oder unter Aktuelle Resultate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen