Emmenbrücke | - | Zug 2 | 3½ : 1½ |
---|---|---|---|
Daniel Portmann (2001) | - | Zlatko Musil (1782) | ½:½ |
Danush Ahmeti (1797) | - | Eckhard Krumm (1870) | 1:0 |
Josef Lustenberger (1818) | - | Kurt Baumann (1792) | ½:½ |
Andreas Wüst (1700) | - | Oswald Staub (1834) | ½:½ |
Hanspeter Schneider (1599) | - | Bruno Kälin (1794) | 1:0 |
alle Gruppen- und Einzelergebnisse der 5. Runde auf der Homepage des SSB
oder unter Aktuelle Resultate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen