Emmenbrücke | - | Entlebuch | ½ : 4½ |
---|---|---|---|
Daniel Portmann (1937) | - | Guido Schmid (2006) | 0:1 |
Danush Ahmeti (1802) | - | Manuel Meier (2008) | ½:½ |
Josef Lustenberger (1869) | - | Mario Meier (2035) | 0:1 |
Silvio Niemann (1750) | - | Alfons Lampart (2019) | 0:1 |
Hanspeter Schneider (1549) | - | Adrian Krummenacher (1901) | 0:1 |

Resultate beim Schachklub Entlebuch
alle Gruppen- und Einzelergebnisse der 2. Runde auf der Homepage des SSB
oder unter Aktuelle Resultate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen