Luzern 5 | - | Emmenbrücke |
3 :3
|
---|---|---|---|
Albert Dietz (1724) | - | Josef Lustenberger (1831) | 0:1 |
Paul Dobias (1731) | - | Danush Ahmeti (1780) | 0:1 |
Marco Burri (1836) | - | Andreas Wüst (1739) | 1:0 |
Hans Heini (1780) | - | Silvio Niemann (1745) | 0:1 |
Max Fischer (1748) | - | René Studer (1684) | 1:0 |
Toni Gabriel (1676) | - | Fredy Jung (1484) | 1:0 |
Damit wird Emmenbrücke die Saison auf dem 5. Schlussrang beenden!
Zofingen gewinnt 3½:2½ gegen Döttingen-Klingnau, das nun höchstwahrscheinlich zusammen mit Baar 2 in die 4. Liga absteigt.
Alle Resultate der ersten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen