3. Liga | Zentral II | ||
---|---|---|---|
1. Baar | 4 | 9½ | |
2. Riesbach | 4 | 9 | |
3. Réti 6 | 4 | 8½ | |
4. Luzern 4 | 3 | 8 | |
5. IBM | 1 | 8 | |
6. Embrach 2 | 0 | 4 | |
7. EW Zürich | 0 | 3½ | |
8. Emmenbrücke 2 | 0 | 1½ |
3. Liga | Zentral IV | ||
---|---|---|---|
1. Luzern 4 | 4 | 8½ | |
2. Baden 3 | 4 | 8 | |
3. Emmenbrücke | 3 | 6½ | |
4. Döttingen-Klingnau | 2 | 6½ | |
5. Zofingen | 2 | 5½ | |
6. Freiamt | 1 | 5½ | |
7. Rontal | 0 | 5 | |
8. Baar 2 | 0 | 2½ |
Die nächsten Spiele sind am Donnerstag, 15. Mai 2014
Emmenbrücke 2 - IBM Zürich im Restaurant Gersag, Emmenbrücke

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen