
Als Top-Punkte-Sammler dürfen wir diesmal - neben unserem Spitzenmann Daniel Portmann - erneut Josef Lustenberger hervorheben. Mit Gabriel Steiner finden wir einmal mehr den spielfreudigsten Emmenbrückler, diesmal wieder deutlicher vor Renzo Mazzoni als Ende Dezember 2013. Neu aufgenommen in die Führungsliste wurde René Studer! Er hat zum Start einen beachtlichen Wert, den es nun in den kommenden Spielen zu bestätigen gilt.
Code | Fide-Code | Name | Vorname | Kat. | Fide | 6/13 | 1/14 | # | Diff |
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2028 | 1980 | 2014 | 6 | 34 | |
7025 | Kunz | Bruno | 2000 | 2000 | |||||
2720 | 1324632 | Eigenmann | Walter | 1889 | 1889 | ||||
8989 | 1323954 | Schmidig | Jean-Claude | 1908 | 1843 | 1843 | |||
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1843 | 1816 | 1842 | 6 | 26 | |
19437 | 24609269 | Niemann | Silvio | 1781 | 1792 | 1795 | 5 | 3 | |
6261 | Ahmeti | Danush | 1799 | 1786 | 3 | -13 | |||
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1820 | 1763 | 1755 | 3 | -8 | |
21157 | Studer | René | - | 1720 | neu | ||||
2245 | Isaak | Hans | 1711 | 1711 | |||||
19063 | Kreis | Roland | 1702 | 1702 | |||||
2838 | Frey | Bruno | 1683 | 1683 | |||||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | Sen | 1688 | 1674 | 12 | -14 | |
4049 | Gubser | Peter | Sen | 1657 | 1667 | 2 | 10 | ||
1679 | Glanzmann | Robert | Sen | 1649 | 1649 | ||||
1683 | Glanzmann | Hansruedi | 1627 | 1627 | |||||
19698 | Niederberger | Nicolas | U-18 | 1579 | 1593 | 4 | 14 | ||
8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | Sen | 1573 | 1558 | 1567 | 7 | 9 |
803 | 1301780 | Schneider | Hanspeter | Sen | 1894 | 1554 | 1562 | 6 | 8 |
3150 | 1319795 | Burri | Roland | 1670 | 1564 | 1557 | 2 | -7 | |
15301 | Jung | Fredy | Sen | 1487 | 1487 | ||||
17841 | Felgitsch | Karl | Sen | 1471 | 1473 | 3 | 2 | ||
7194 | Niederberger | Josef | Sen | 1455 | 1449 | 2 | -6 | ||
1936 | Christen | Armin | 1434 | 1442 | 2 | 8 | |||
6201 | Michel | Marcel | 1442 | 1442 | |||||
4455 | Schütz | Thomas | 1409 | 1409 | |||||
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | Sen | 1437 | 1415 | 1406 | 19 | -9 |
11677 | Frowein | Marie-Theres | Sen | 1346 | 1346 | ||||
3671 | Villiger | Marie-Therese | Sen | 1310 | 1311 | 2 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen