
SMM-Spielprogramm für die nächste Saison (provisorisch) | |||||
1. Runde | Dienstag | 11.03.2014 | Rontal 1 | - | Emmenbrücke 1 |
2. Runde | Donnerstag | 27.03.2014 | Emmenbrücke 1 | - | Freiamt |
3. Runde | Donnerstag | 15.05.2014 | Döttingen-Klingnau 1 | - | Emmenbrücke 1 |
4. Runde | Donnerstag | 12.06.2014 | Emmenbrücke 1 | - | Baar 2 |
5. Runde | Donnerstag | 26.06.2014 | Emmenbrücke 1 | - | Baden 3 |
6. Runde | Dienstag | 02.09.2014 | Zofingen 1 | - | Emmenbrücke 1 |
7. Runde | Dienstag | 16.09.2014 | Luzern 5 | - | Emmenbrücke 1 |
1. Runde | Donnerstag | 13.03.2014 | Emmenbrücke 2 | - | Baar 1 |
2. Runde | Dienstag | 25.03.2014 | Luzern 4 | - | Emmenbrücke 2 |
3. Runde | Donnerstag | 15.05.2014 | Emmenbrücke 2 | - | IBM 1 |
4. Runde | Donnerstag | 12.06.2014 | Emmenbrücke 2 | - | EW Zürich 1 |
5. Runde | Freitag | 27.06.2014 | Embrach 2 | - | Emmenbrücke 2 |
6. Runde | Donnerstag | 04.09.2014 | Emmenbrücke 2 | - | Riesbach 1 |
7. Runde | Donnerstag | 18.09.2014 | Réti 6 | - | Emmenbrücke 2 |
Sehr interessant ist an dieser Auflistung, dass ausser der 3. Runde alles "Doppelrunden" sind, will heissen innerhalb von zwei Wochen finden jeweils zwei Runden statt. März und Juni und September.
AntwortenLöschen