
* = Federation Internationale des Echecs
Die letzte von uns publizierte Liste war vor einem halben Jahr, im Juni 2013. Seither hat es ein paar kleine Veränderungen gegeben.
Hier alle in der aktuellen Liste aufgeführten Spieler bzw. Spielerinnen der Schachgesellschaft Emmenbrücke (soweit bekannt) :
Hier alle in der aktuellen Liste aufgeführten Spieler bzw. Spielerinnen der Schachgesellschaft Emmenbrücke (soweit bekannt) :
Code | Name Vorname | 6/13 | 12/13 | Status FIDE |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 2060 | 2031 | |
1323954 | Schmidig Jean-Claude | 1908 | 1908 | |
1301780 | Schneider Hanspeter | 1894 | 1894 |
inaktiv
|
1318136 | Kandiah Singam | 1879 | 1879 |
inaktiv
|
1310178 | Lustenberger Josef | 1844 | 1854 | |
1312570 | Wuest Andreas | 1828 | 1823 | |
24609269 | Niemann Silvio | 1760 | 1781 | |
1319795 | Burri Roland | 1723 | 1670 | |
1301918 | Schuler Agatha | 1591 | 1587 | |
1302086 | Steiner Gabriel | 1433 | 1433 | |
1324632 | Eigenmann Walter | 1828 | prov. | |
1301616 | Mazzoni Renzo | 1771 | prov. | |
Zur Database bei der FIDE 
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen