| Paarungsliste der 1. Runde (05.09.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studer, Rene | () | - | Eigenmann, Walter | () | - | |||
| Niemann, Silvio | () | - | Schneider, Hanspeter | () | - | |||
| Jung, Fredy | () | - | Ahmeti, Danush | () | - | |||
| Lustenberger, Josef | () | - | Steiner, Gabriel | () | - | |||
| Niederberger, Josef | () | - | Wüst, Andreas | () | - | |||
| Kreis, Roland | () | - | Christen, Armin | () | - | |||
| Schütz, Thomas | () | - | Frey, Bruno | () | - | |||
| Gubser, Peter | () | - | Felgitsch, Karl | () | - | |||
| Zemp, Franz | () | - | Lustenberger, Hans | () | - | |||
| Richiger, Urs | () | - | Frowein, Marie-There | () | - | |||
| Villiger, Marie-Ther | () | - | Mazzoni, Renzo | () | - | |||
In den Ferien sind:
- Niederberger, Josef
- Christen, Armin
- Gubser, Peter
- Mazzoni, Renzo
