| Emmenbrücke 2 | - | Baar 2 | 3 : 3 | 
|---|---|---|---|
| Silvio Niemann (1780) | - | Werner A. Koch (1552) | 1:0 | 
| Peter Gubser (1665) | - | Beat Aeschlimann (-) | 0:1 | 
| Bruno Frey (1703) | - | Toni Dilitz (1640) | ½:½ | 
| Roland Kreis (1697) | - | Ortwin Klaus (1663) | ½:½ | 
| Renzo Mazzoni (1625) | - | Kurt Moor (1467) | 1:0 | 
| Thomas Schütz (1422) | - | Rupert Bachmann (-) | 0:1 | 
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
 
