Emmenbrücke 2 | - | Freiamt 2 | 3½ : 2½ |
---|---|---|---|
Silvio Niemann (1780) | - | Carmen Britschgi-Bieri (1684) | 1:0 |
Walter Eigenmann (1884) | - | Pius Sibler (1560) | 1:0 |
Peter Gubser (1665) | - | Marco Agustoni (1611) | 0:1 |
Bruno Frey (1703) | - | Hans Hari (1640) | ½:½ |
Renzo Mazzoni (1625) | - | Hans Birbaum (1472) | ½:½ |
Fredy Jung (1536) | - | Cornelio Agustoni (1584) | ½:½ |
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
Matchbericht beim Schachklub Freiamt
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen