
* = Federation Internationale des Echecs
Die letzte von uns publizierte Liste war per November 2012.
Hier alle in der aktuellen Liste aufgeführten Spieler bzw. Spielerinnen der Schachgesellschaft Emmenbrücke (soweit bekannt) :
Hier alle in der aktuellen Liste aufgeführten Spieler bzw. Spielerinnen der Schachgesellschaft Emmenbrücke (soweit bekannt) :
Code | Name Vorname | 11/12 | 6/13 | Status FIDE |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 2046 | 2060 | |
1323954 | Schmidig Jean-Claude | 1950 | 1908 | |
1301780 | Schneider Hanspeter | 1894 | 1894 |
inaktiv
|
1318136 | Kandiah Singam | 1879 | 1879 |
inaktiv
|
1310178 | Lustenberger Josef | 1849 | 1844 | |
1312570 | Wuest Andreas | 1829 | 1828 | |
24609269 | Niemann Silvio | 1751 | 1760 | |
1319795 | Burri Roland | 1745 | 1723 | |
1301918 | Schuler Agatha | 1590 | 1591 | |
1302086 | Steiner Gabriel | 1397 | 1433 | |
1324632 | Eigenmann Walter | 1828 | prov. | |
1301616 | Mazzoni Renzo | 1738 | prov. | |
Zur Database bei der FIDE 
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen