March - Höfe | - | Emmenbrücke | 2½ : 2½ |
---|---|---|---|
Patrick Kaufmann (2058) | - | Daniel Portmann (2036) | 0:1 |
Mathias Knobel (2016) | - | Josef Lustenberger (1809) | ½:½ |
Hans Jost (1965) | - | Danush Ahmeti (1801) | 1:0 |
Stefan Molinari (1849) | - | Andreas Wüst (1716) | 0:1 |
Wolfgang Berg (1705) | - | Hanspeter Schneider (1596) | 1:0 |
alle Gruppen- und Einzelresultate der 1. Runde

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen