| Resultate der 7. Runde | 04. November 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Daniel Portmann (2036) | - | Ernst Zindel (1942) | 1:0 |
| Jean-Claude Schmidig (1919) | - | Volker Thommes (1899) | 0:1 |
Kategorie B
| Resultate der 7. Runde | 04. November 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Silvio Niemann (1741) | - | Heinz Koller (1820) | ½:½ |
| Josef Lustenberger (1775) | - | Renzo Guarisco (1702) | 1:0 |
| Paul Schneeberger (-) | - | Roland Kreis (1782) | 1:0 |
| Paul Mikota (-) | - | Gabriel Steiner (1393) | 1:0 |
| Renzo Mazzoni (1618) | - | Boris Glazmann (1815) | ½:½ |
| Armin Christen (1476) | - | freilos | +:- |
Zur Turnierhomepage beim Innerschweizer Schachverband

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen