Tribschen Luzern 3 | - | Emmenbrücke 2 | 3½ :2½ |
---|---|---|---|
Ernst Grimm (1653) | - | Renzo Mazzoni (1605) | 1:0 |
Joe Posta (1878) | - | Peter Gubser (1691) | 1:0 |
Michèle Britschgi (1583) | - | Fredy Jung (1513) | ½:½ |
Helmut Schattling (1479) | - | Bruno Frey (1678) | 0:1 |
Jürg Kläntschi (1390) | - | Karl Felgitsch (1433) | 0:1 |
Egon Trachsel (1371) | - | Josef Niederberger (1488) | 1:0 |
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen