Emmenbrücke 2 | - | Baar 2 | 4½ : 1½ |
---|---|---|---|
Franz Zemp (1333) | - | Werner A. Koch (1577) | 1:0 |
Walter Eigenmann (1894) | - | Toni Dillitz (1667) | 1:0 |
Renzo Mazzoni (1588) | - | Lutfulloh Bozorov (1600) | 1:0 |
Peter Gubser (1682) | - | Ortwin Klaus (1588) | 1:0 |
Josef Niederberger (1499) | - | Kurt Moor (1516) | 0:1 |
Fredy Jung (1516) | - | Josef Büchi (1424) | ½:½ |
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr demnächst beim Schachbund
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen