Emmenbrücke 2 | - | Tribschen Luzern 3 | 2½ : 3½ |
---|---|---|---|
Peter Gubser (1661) | - | Joe Posta (1841) | 0:1 |
Fredy Jung (1518) | - | Ernst Grimm (1614) | 0:1 |
Walter Eigenmann (1898) | - | Michèle Britschgi-Zwimpfer (1560) | ½:½ |
Bruno Frey (1685) | - | Helmuth Schattling (1464) | 0:1 |
Josef Niederberger (1515) | - | Kurt Bertram (1394) | 1:0 |
Thomas Schütz (1399) | - | Egon Trachsel (1335) | 1:0 |
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr demnächst beim Schachbund
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen