
Insgesamt wurden gesamt schweizerisch mehr als 10'000 Partien gewertet. Für unseren Verein schaut aus 123 Spielen ... ein Plus von drei Führungspunkten heraus. Elo-Sammlerin ist einmal mehr Agatha Schuler mit +41, aktivster Spieler war Josef Lustenberger mit 19 Partien.
Hier die Mitglieder der Schachgesellschaft Emmenbrücke:
SSB-Code | FIDE- Code | Name | Vorname | Kat | 5/11 | 6/11 | Partien | +/- |
366 | Häfliger | Hans | Sen | 2126 | 2126 | |||
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2072 | 2058 | 6 | -14 | |
7025 | Kunz | Bruno | 1985 | 1985 | 2 | 0 | ||
8989 | 1323954 | Schmidig | Jean-Claude | 1945 | 1940 | 8 | -5 | |
2720 | 1324632 | Eigenmann | Walter | 1914 | 1908 | 1 | -6 | |
182 | 1323474 | Mazzoni | Livio | Sen | 1820 | 1861 | 7 | +41 |
6261 | Ahmeti | Danush | 1794 | 1794 | ||||
9916 | 1318136 | Kandiah | Singam | 1786 | 1786 | |||
19063 | Kreis | Roland | - | 1784 | ||||
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1806 | 1780 | 19 | -26 | |
2245 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1739 | 1763 | 10 | +24 | |
19437 | 24609269 | Niemann | Silvio | 1745 | 1745 | 1 | 0 | |
2245 | Isaak | Hans | 1733 | 1733 | ||||
2838 | Frey | Bruno | 1667 | 1685 | 11 | +18 | ||
3150 | 1319795 | Burri | Roland | 1640 | 1668 | 9 | +28 | |
14569 | 1302035 | Steiner | Fabienne | 1658 | 1658 | |||
1679 | Glanzmann | Robert | Sen | 1649 | 1649 | |||
4049 | Gubser | Peter | Sen | 1670 | 1649 | 2 | -21 | |
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | Sen | 1627 | 1613 | 11 | -14 |
8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | Sen | 1555 | 1596 | 18 | +41 |
4363 | Huber | Lukas | 1589 | 1589 | ||||
803 | 1301780 | Schneider | Hanspeter | Sen | 1563 | 1573 | 5 | +10 |
14570 | 1302094 | Steiner | Mario | U-18 | 1537 | 1537 | ||
7194 | Niederberger | Josef | Sen | 1526 | 1526 | |||
15301 | Jung | Fredy | 1512 | 1523 | 4 | +11 | ||
1936 | Christen | Armin | 1474 | 1474 | ||||
17841 | Michel | Marcel | 1442 | 1442 | ||||
6201 | Felgitsch | Karl | 1448 | 1438 | 3 | -10 | ||
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | Sen | 1409 | 1419 | 18 | +10 |
4455 | Schütz | Thomas | Sen | 1403 | 1399 | 2 | -4 | |
19062 | Scarpa | Mario | 1395 | |||||
11677 | Frowein | Marie-Theres | Sen | 1346 | 1346 | |||
3259 | Zemp | Franz | Sen | 1333 | 1333 | |||
3671 | Villiger | Marie-Therese | Sen | 1324 | 1313 | 2 | -11 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen