| Wollishofen 3 | - | Emmenbrücke | 4 :1 |
|---|---|---|---|
| Oskar Willimann (1908) | - | Josef Lustenberger (1780) | 1:0 |
| Martin Geyer (1923) | - | Silvio Niemann (1745) | 1:0 |
| Wolfgang Schott (1885) | - | Daniel Portmann (2058) | ½:½ |
| Nicola Schmid (1885) | - | Walter Eigenmann(1908) | ½:½ |
| Carlos Arocha (1865) | - | Danush Ahmeti (1794) | 1:0 |
alle Gruppen- und Einzelresultate
Wettkampfbericht beim Schachverein Wollishofen