Emmenbrücke 2 | - | Luzern 5 | 2 : 4 |
---|---|---|---|
Josef Niederberger (1911) | - | Leo Islamovic (1586) | 1:0 |
Karl Felgitsch (1609) | - | Hans Heini (1652) | 0:1 |
Mario Scarpa (1468) | - | Albert Dietz (1603) | 0:1 |
Roland Kreis (1482) | - | Matthias Kafka (1610) | 1:0 |
Fredy Jung (1410) | - | Max Fischer (1514) | 0:1 |
Franz Zemp (1337) | - | Christoph Arz (1672) | 0:1 |
Resultate vom Mannschaftsleiter Fredy Jung mitgeteilt
Alle Gruppen- und alle Einzelresultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
oder in der in der Navigationsleiste unter Aktuelle Resultate.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen