
Die Einzelstatistik von Emmenbrücke 1 der abgelaufenen SMM-Saison zeigt in erster Linie zwei Dinge auf. Zum Ersten sieht man deutlich, dass das Team auch in dieser Saison aus nur drei(!) oder vier Stammspielern bestand. Dafür konnten mehrere zusätzliche Spieler eingesetzt werden. Und zum Zweiten fällt auf, bei Emmenbrücke 1 haben fast alle Teamplayer Einzelpunkte gesammelt.
Elf Spieler wurden in der 1. Mannschaft mit total 14½ Einzelpunkten belohnt. Mit vier Punkten ist unser Vereinsmeister und Präsident Jean-Claude Schmidig zusammen mit Spiko-Chef Peter Gubser (2½) allerdings auf weiter Flur alleine...
3. Liga - Zentral IV
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Claude Schmidig | 1923 | 1s2 | =s2 | 0s1 | 1s1 | 1w1 | =s1 | 0w1 | 4.0/7 | n/a |
Josef Lustenberger | 1876 | 0w3 | 0w3 | 1w2 | 0w2 | =s2 | 0w2 | 0s2 | 1.5/7 | n/a |
Danush Ahmeti | 1876 | =s4 | 0s4 | =s3 | 0s3 | 0w3 | 1.0/5 | n/a | ||
Andreas Wüst | 1749 | =w4 | 0w4 | 0w3 | 0.5/3 | n/a | ||||
Hanspeter Schneider | 1574 | 0s6 | 0w5 | 0w4 | =s5 | 0s4 | 0s5 | =s4 | 1.0/7 | n/a |
Mario Scarpa | 1767 | 0w5 | 0w6 | 0.0/2 | n/a | |||||
Bruno Kunz | 1977 | 1w1 | =w1 | 1.5/2 | n/a | |||||
Peter Gubser | 1769 | =s6 | =w5 | =s6 | 1s6 | 2.5/4 | n/a | |||
Hans Isaak | 1769 | 1w5 | 1.0/1 | n/a | ||||||
Thomas Schütz | 1769 | 0s5 | 0s3 | 0.0/2 | n/a | |||||
Roland Kreis | 1589 | =w5 | =s6 | =w6 | 1.5/3 | n/a |
1=Luzern,2=Lenzburg,3=Brunnen,4=Baar,5=Baden,6=Altdorf,7=Goldau-Schwyz
Für die Statistik der Einzelresultate von Emmenbrücke 2 gilt ähnliches. Der überragende Spieler im 2010 kämpfte in dieser Saison in der ersten Mannschaft. Zwei Spieler waren fünfmal und zwei Spieler viermal im Einsatz. Die übrigen notierten drei oder weniger Einsätze. Das zweite Team "leidet" natürlich ebenso am Spielermangel der 1. Mannschaft. Insgesamt setzten die Captains von Emmenbrücke 2 vierzehn Spieler und eine Spielerin ein, einen mehr als in der vergangenen Saison
4. Liga Zentral V
1=Zofingen,2=Rontal,3=Muhen,4=spielfrei,5=Tribschen,6=Baar,7=Luzern
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | (4) | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredy Jung | 1466 | 0s1 | 0w1 | 0w3 | 0w5 | 0.0/4 | n/a | |||
Renzo Mazzoni | 1631 | 0s3 | 0w3 | 1s3 | 0s2 | 1.0/4 | n/a | |||
Singam Kandiah | 1478 | 0w4 | 0.0/1 | n/a | ||||||
Hans Isaak | 1876 | =w2 | 1w2 | 1.5/2. | n/a | |||||
Karl Felgitsch | 1453 | =s5 | =w5 | =s5 | 0s1 | 0s2 | 1.5/5 | n/a | ||
Thomas Schütz | 1426 | 0s3 | 0.0/1 | n/a | ||||||
Josef Niederberger | 1769 | =s4 | 0w4 | 0w2 | 1w1 | 1.5/4 | n/a | |||
Peter Gubser | 1636 | 1s1 | 1.0/1 | n/a | ||||||
Roland Kreis | 1643 | 1s6 | 1s4 | 2.0/2 | n/a | |||||
Gabriel Steiner | 1380 | 0w6 | =w6 | =w5 | 1.0/3 | n/a | ||||
Walter Eigenmann | 1380 | 1w1 | 1.0/1 | n/a | ||||||
Mario Scarpa | 1767 | 0s6 | 1w6 | 0w3 | 1.0/3 | n/a | ||||
Franz Zemp | 1365 | 0s2 | 0w4 | 0s6 | 0.0/3 | n/a | ||||
Armin Christen | 1589 | 0s4 | 0.0/1 | n/a | ||||||
Marie-Therese Villiger | 1329 | =s5 | 0.5/1 | n/a |
1=Zofingen,2=Rontal,3=Muhen,4=spielfrei,5=Tribschen,6=Baar,7=Luzern
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen