
Etwas mehr als die Hälfte (1431) ist in der FIDE-Datenbank mit einer Elozahl geführt, die übrigen sind noch "Elofrei". Sowohl bei den Herren wie auch bei den Damen gab es auf den Spitzenrängen der Schweiz keine Verschiebungen.
Veränderungen gab es bei drei SGE-Membern: Agatha Schuler erkämpfte sich am Open in Biel gleich 15 Punkte. Die beiden spielstärksten Mitgliedern büssten hingegen Elo ein. Bei Daniel Portmann (-7) sowie bei Jean-Claude Schmidig (-10) "blieben" Punkte in Leukerbad, anlässlich der Schweizerischen Einzelmeisterschaft 2011 im Nationalturnier.
Code | Name Vorname | Rating | CH-Rang* | Welt-Rang* |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 2029 | 413/ 626 | 29758 |
1312570 | Schmidig Jean-Claude | 1931 | 603 / 900 | 42974 |
1318136 | Kandiah Singam | 1904 | 968 | 85628 |
1323954 | Schneider Hanspeter | 1894 | 1005 | 87642 |
1301780 | Wüst Andreas | 1878 | 691 / 1040 | 49876 |
1310178 | Lustenberger Josef | 1825 | 780 / 1157 | 56190 |
1301918 | Schuler Agatha | 1586 | 959 / 1400 | 75790 |
1302086 | Steiner Gabriel | 1407 | 982 / 1431 | 81568 |
1302085 | Steiner Fabienne | 0 | ||
1301616 | Mazzoni Renzo | 0 | ||
1302094 | Steiner Mario | 0 | ||
1319795 | Burri Roland | 0 |
* Fettdruck = Rang aktiv, normale Schrift = Rang total, nicht aktiv (gemäss FIDE)
Zur Database bei der FIDE
:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen