
Für die Schweiz sind es 2650 Spieler und Spielerinnen, die in der Liste geführt werden. Es sind 1387, die mit einer Elozahl dieser Wertungsliste angehören. Sowohl bei den Herren wie bei den Damen gab es auf den Spitzenrängen der Schweiz keine Veränderungen.
Code | Name Vorname | Rating | CH-Rang* | Welt-Rang* |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 2020 | 424/ 654 | 31283 |
1312570 | Schmidig Jean-Claude | 1906 | 644 / 954 | 46225 |
1318136 | Kandiah Singam | 1904 | 960 | 83966 |
1323954 | Schneider Hanspeter | 1894 | 994 | 85856 |
1301780 | Wüst Andreas | 1878 | 688 / 1021 | 49564 |
1310178 | Lustenberger Josef | 1825 | 767 / 1129 | 55342 |
1301918 | Schuler Agatha | 1569 | 944 / 1365 | 73866 |
1302086 | Steiner Gabriel | 1407 | 963 / 1387 | 77825 |
1302085 | Steiner Fabienne | 0 | ||
1301616 | Mazzoni Renzo | 0 | ||
1302094 | Steiner Mario | 0 | ||
1319795 | Burri Roland | 0 |
* Fettdruck = Rang aktiv, normale Schrift = Rang total, nicht aktiv (gemäss FIDE)
Zur Database bei der FIDE
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen